Product Matrix
GstarCAD vs AutoCAD & Native IntelliCAD
All of these Charts are Helpful but the real test is to download a fully functional 30 day Trial Copy and see for yourself
|
|
GstarCAD |
AutoCAD |
Native IntelliCAD |
||
| Standard | Professional | 2010 | 2010 LT | 2010 | |
|
Features |
|||||
| Choose between Ribbonized User Interface and Classic User Interface | Yes | Yes | No | No | No |
| Native DWG Support (OpenDWG Technology) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DWG Support for AutoCAD v 2.5-2011 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export DWG to PDF | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Export to DWF 2D & 3D | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Export to WMF EPS, BMP, EMF, SLD, PNG,SVG, GIF, JPG, TIF, PCX | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial |
| Import WMF | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Import DWG, DWF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Export to ACIS(sat) | No | Yes | No | No | No |
| Import ACIS(sat) | No | Yes | No | No | No |
| Import 3D Studio(3ds) | No | Yes | No | No | No |
| Support for AutoCAD Command Line | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support for AutoCAD 3D Surface Commands | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| AutoCAD Menu (mnu) and Script (scr) Files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SHX & TrueType Font Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support for AutoCAD LIN and PAT files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dockable Properties Toolbar | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Find and replace | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| CUI | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Multi-documents Window Label | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Array dialog box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dimension style management dialog box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Block dialog box | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wblock dialog box | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| 2D | |||||
| Design Center and Tools Palettes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Auto-recovery & Backup | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Add Command Modifier | Yes | Yes | No | No | No |
| Multi -pitch Point Edit | Yes | Yes | No | No | No |
| Convert | Yes | Yes | No | No | No |
| Drawing Encryption | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Visual Menu Customization | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| New Mtext Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Hatch Editing | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Block Attribute Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Dimension and Text to Front | Yes | Yes | No | No | No |
| View Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Reactive Text | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mline | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| External reference in-place editing | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Polar Tracking | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| SPLINEDIT | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Quick Dimension | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Word paste special into blocks | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Etransmi | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Quick Select | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Qleader | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Mline & Spline Edit | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Xref, Block In-place Editing | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Attribute Extraction | Yes | Yes | No | No | No |
| Drawing Scale | Yes | Yes | No | No | No |
| Control Parameters Cross to break width | Yes | Yes | No | No | No |
| Rotate Cursor | Yes | Yes | No | No | No |
| Line Such as Chord | Yes | Yes | No | No | No |
| Extension | Yes | Yes | No | No | No |
| Normal Connect | Yes | Yes | No | No | No |
| Flex connect | Yes | Yes | No | No | No |
| Super Fillet | Yes | Yes | No | No | No |
| Modify linewidth | Yes | Yes | No | No | No |
| Cross to break soon | Yes | Yes | No | No | No |
| Super Axonometric | Yes | Yes | No | No | No |
| MTP | Yes | Yes | No | No | No |
| Track | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Gradient Hatch | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Associate Dimension | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Layout Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| DWG Preview plug-in | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Improve Hatch Function | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Improvement on Font Function | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Publish Function | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Calculator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 3D | |||||
| Full ACIS modeling & Editing | No | Yes | Yes | No | No |
| AutoCAD 3D surface commands | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advanced Rendering (same with) | No | 2007 | 2000 | Yes | No |
| ACIS in and out | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Gouraud Shaded | No | Yes | No | No | No |
| ACIS Realize Complex Computation | No | Yes | No | Yes | No |
| Visual Style | No | 7 | 2 | 5 | No |
| 3D Real Time Cutting | No | Yes | No | Yes | No |
| Change 3D into 2D such as solprof | No | Yes | No | Yes | No |
| 3D Connexion Mouse Interface | No | Yes | No | Yes | No |
| Plot | |||||
| CTB Color Table Files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| STB Color Table Files | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PCS Printer Configuration Files | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| HDI third party print drive | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Intelligent Plot Optimization Drive | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Arrange drawings Automatically | Yes | Yes | No | No | No |
| PLT Output Tool | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| DWF Virtual Print Driver | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Same Plot Interface | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Improvement on Plot Operation Environment | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| DWG File Batch Print Function | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| WMF, EMF, EPS, PDF, BMP, PNG, GIF TIFF JPG and other images virtual print | Yes | Yes | Partial | Yes | Yes |
| Express Tools | |||||
| Layers | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Blocks | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Text | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Dimension | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Selection tools | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Modify | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Draw | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Tool | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Form Tools | Yes | Yes | No | No | No |
| Drawing Compare | Yes | Yes | No | No | No |
| GstarCAD Tools | Yes | Yes | No | No | No |
| AutoXLStable | Yes | Yes | No | No | No |
| API | |||||
| AutoLISP Support (Including DCL) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compatible with AutoCAD VBA Completely | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Menu Diesel Expressions | Yes | Yes | No | Yes | No |
| DCL Engine | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Autodesk Development System (ADS) Support | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Object ARX Support | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Improvement on the LISP support (VLISP) | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Compatible with Vlisp (vis,fas) | Yes | Yes | No | Yes | No |
GstarCAD, AutoCAD .dwg-file Compatible, Affordable, Dependable CAD software
NEOFAME TECHNOLOGIES SDN BHD / GstarCAD Malaysia (Co. Reg 643168A)
Suite 731 Block B2 Leisure Commerce Square, No 9 Jalan PJS 8/9 46150 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel. +603 7876 1336 Fax. +603 7876 0336 Url. www.neofame.com.my
All trademarks,trade names or company names referenced herein are used for identification only and are the property of their respective owners.